Секционные ворота
Изготовление, продажа, установка
Секционные ворота
| Высота проема (мм) |
Ширина проёма (мм) | |||||
| 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 1800 | 22 300 | 22 900 | 24 400 | 27 800 | 28 200 | 37 600 |
| 2000 | 23 600 | 24 900 | 24 500 | 27 300 | 33 100 | 38 150 |
| 2250 | 25 600 | 26 100 | 26 300 | 26 800 | 31 610 | 38 290 |
| 2500 | 28 100 | 29 400 | 30 100 | 32 300 | 33 600 | 48 530 |
| 2750 | 29 500 | 29 700 | 30 600 | 34 000 | 35 700 | 49 950 |
| 3000 | 33 300 | 34 900 | 35 500 | 41 100 | 42 250 | 55 450 |
Для расчета цены на секционные ворота необходимо учитывать разные факторы и параметры воротных систем. Огромное значение имеет размер створки, толщина полотна и наличие калитки.
Ворота, произведенные в России и Белоруссии, окажутся гораздо доступнее, продукции из Европы, совсем не проигрывая в качестве.
L-гофр
М-гофр
Микроволна
S-гофр
Заявка на замер
Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы про автоматику для ворот.